Index of /proc/27243/fd/
../
0 12-Jul-2023 01:36 0
1 12-Jul-2023 01:36 0
10 01-Jan-1970 00:00 0
100 01-Jan-1970 00:00 0
1000 01-Jan-1970 00:00 0
10000 01-Jan-1970 00:00 0
10001 01-Jan-1970 00:00 0
10002 01-Jan-1970 00:00 0
10003 01-Jan-1970 00:00 0
10004 01-Jan-1970 00:00 0
10005 01-Jan-1970 00:00 0
1001 01-Jan-1970 00:00 0
1002 01-Jan-1970 00:00 0
1003 01-Jan-1970 00:00 0
1004 01-Jan-1970 00:00 0
1005 01-Jan-1970 00:00 0
1006 01-Jan-1970 00:00 0
1007 01-Jan-1970 00:00 0
1008 01-Jan-1970 00:00 0
1009 01-Jan-1970 00:00 0
101 01-Jan-1970 00:00 0
1010 01-Jan-1970 00:00 0
1011 01-Jan-1970 00:00 0
1012 01-Jan-1970 00:00 0
1013 01-Jan-1970 00:00 0
1014 01-Jan-1970 00:00 0
1015 01-Jan-1970 00:00 0
1016 01-Jan-1970 00:00 0
1017 01-Jan-1970 00:00 0
1018 01-Jan-1970 00:00 0
1019 01-Jan-1970 00:00 0
102 01-Jan-1970 00:00 0
1020 01-Jan-1970 00:00 0
1021 01-Jan-1970 00:00 0
1022 01-Jan-1970 00:00 0
1023 01-Jan-1970 00:00 0
1024 01-Jan-1970 00:00 0
1025 01-Jan-1970 00:00 0
1026 01-Jan-1970 00:00 0
1027 01-Jan-1970 00:00 0
1028 01-Jan-1970 00:00 0
1029 01-Jan-1970 00:00 0
103 01-Jan-1970 00:00 0
1030 01-Jan-1970 00:00 0
1031 01-Jan-1970 00:00 0
1032 01-Jan-1970 00:00 0
1033 01-Jan-1970 00:00 0
1034 01-Jan-1970 00:00 0
1035 01-Jan-1970 00:00 0
1036 01-Jan-1970 00:00 0
1037 01-Jan-1970 00:00 0
1038 01-Jan-1970 00:00 0
1039 01-Jan-1970 00:00 0
104 01-Jan-1970 00:00 0
1040 01-Jan-1970 00:00 0
1041 01-Jan-1970 00:00 0
1042 01-Jan-1970 00:00 0
1043 01-Jan-1970 00:00 0
1044 01-Jan-1970 00:00 0
1045 01-Jan-1970 00:00 0
1046 01-Jan-1970 00:00 0
1047 01-Jan-1970 00:00 0
1048 01-Jan-1970 00:00 0
1049 01-Jan-1970 00:00 0
105 01-Jan-1970 00:00 0
1050 01-Jan-1970 00:00 0
1051 01-Jan-1970 00:00 0
1052 01-Jan-1970 00:00 0
1053 01-Jan-1970 00:00 0
1054 01-Jan-1970 00:00 0
1055 01-Jan-1970 00:00 0
1056 01-Jan-1970 00:00 0
1057 01-Jan-1970 00:00 0
1058 01-Jan-1970 00:00 0
1059 01-Jan-1970 00:00 0
106 01-Jan-1970 00:00 0
1060 01-Jan-1970 00:00 0
1061 01-Jan-1970 00:00 0
1062 01-Jan-1970 00:00 0
1063 01-Jan-1970 00:00 0
1064 01-Jan-1970 00:00 0
1065 01-Jan-1970 00:00 0
1066 01-Jan-1970 00:00 0
1067 01-Jan-1970 00:00 0
1068 01-Jan-1970 00:00 0
1069 01-Jan-1970 00:00 0
107 01-Jan-1970 00:00 0
1070 01-Jan-1970 00:00 0
1071 01-Jan-1970 00:00 0
1072 01-Jan-1970 00:00 0
1073 01-Jan-1970 00:00 0
1074 01-Jan-1970 00:00 0
1075 01-Jan-1970 00:00 0
1076 01-Jan-1970 00:00 0
1077 01-Jan-1970 00:00 0
1078 01-Jan-1970 00:00 0
1079 01-Jan-1970 00:00 0
108 01-Jan-1970 00:00 0
1080 01-Jan-1970 00:00 0
1081 01-Jan-1970 00:00 0
1082 01-Jan-1970 00:00 0
1083 01-Jan-1970 00:00 0
1084 01-Jan-1970 00:00 0
1085 01-Jan-1970 00:00 0
1086 01-Jan-1970 00:00 0
1087 01-Jan-1970 00:00 0
1088 01-Jan-1970 00:00 0
1089 01-Jan-1970 00:00 0
109 01-Jan-1970 00:00 0
1090 01-Jan-1970 00:00 0
1091 01-Jan-1970 00:00 0
1092 01-Jan-1970 00:00 0
1093 01-Jan-1970 00:00 0
1094 01-Jan-1970 00:00 0
1095 01-Jan-1970 00:00 0
1096 01-Jan-1970 00:00 0
1097 01-Jan-1970 00:00 0
1098 01-Jan-1970 00:00 0
1099 01-Jan-1970 00:00 0
11 01-Jan-1970 00:00 0
110 01-Jan-1970 00:00 0
1100 01-Jan-1970 00:00 0
1101 01-Jan-1970 00:00 0
1102 01-Jan-1970 00:00 0
1103 01-Jan-1970 00:00 0
1104 01-Jan-1970 00:00 0
1105 01-Jan-1970 00:00 0
1106 01-Jan-1970 00:00 0
1107 01-Jan-1970 00:00 0
1108 01-Jan-1970 00:00 0
1109 01-Jan-1970 00:00 0
111 01-Jan-1970 00:00 0
1110 01-Jan-1970 00:00 0
1111 01-Jan-1970 00:00 0
1112 01-Jan-1970 00:00 0
1113 01-Jan-1970 00:00 0
1114 01-Jan-1970 00:00 0
1115 01-Jan-1970 00:00 0
1116 01-Jan-1970 00:00 0
1117 01-Jan-1970 00:00 0
1118 01-Jan-1970 00:00 0
1119 01-Jan-1970 00:00 0
112 01-Jan-1970 00:00 0
1120 01-Jan-1970 00:00 0
1121 01-Jan-1970 00:00 0
1122 01-Jan-1970 00:00 0
1123 01-Jan-1970 00:00 0
1124 01-Jan-1970 00:00 0
1125 01-Jan-1970 00:00 0
1126 01-Jan-1970 00:00 0
1127 01-Jan-1970 00:00 0
1128 01-Jan-1970 00:00 0
1129 01-Jan-1970 00:00 0
113 01-Jan-1970 00:00 0
1130 01-Jan-1970 00:00 0
1131 01-Jan-1970 00:00 0
1132 01-Jan-1970 00:00 0
1133 01-Jan-1970 00:00 0
1134 01-Jan-1970 00:00 0
1135 01-Jan-1970 00:00 0
1136 01-Jan-1970 00:00 0
1137 01-Jan-1970 00:00 0
1138 01-Jan-1970 00:00 0
1139 01-Jan-1970 00:00 0
114 01-Jan-1970 00:00 0
1140 01-Jan-1970 00:00 0
1141 01-Jan-1970 00:00 0
1142 01-Jan-1970 00:00 0
1143 01-Jan-1970 00:00 0
1144 01-Jan-1970 00:00 0
1145 01-Jan-1970 00:00 0
1146 01-Jan-1970 00:00 0
1147 01-Jan-1970 00:00 0
1148 01-Jan-1970 00:00 0
1149 01-Jan-1970 00:00 0
115 01-Jan-1970 00:00 0
1150 01-Jan-1970 00:00 0
1151 01-Jan-1970 00:00 0
1152 01-Jan-1970 00:00 0
1153 01-Jan-1970 00:00 0
1154 01-Jan-1970 00:00 0
1155 01-Jan-1970 00:00 0
1156 01-Jan-1970 00:00 0
1157 01-Jan-1970 00:00 0
1158 01-Jan-1970 00:00 0
1159 01-Jan-1970 00:00 0
116 01-Jan-1970 00:00 0
1160 01-Jan-1970 00:00 0
1161 01-Jan-1970 00:00 0
1162 01-Jan-1970 00:00 0
1163 01-Jan-1970 00:00 0
1164 01-Jan-1970 00:00 0
1165 01-Jan-1970 00:00 0
1166 01-Jan-1970 00:00 0
1167 01-Jan-1970 00:00 0
1168 01-Jan-1970 00:00 0
1169 01-Jan-1970 00:00 0
117 01-Jan-1970 00:00 0
1170 01-Jan-1970 00:00 0
1171 01-Jan-1970 00:00 0
1172 01-Jan-1970 00:00 0
1173 01-Jan-1970 00:00 0
1174 01-Jan-1970 00:00 0
1175 01-Jan-1970 00:00 0
1176 01-Jan-1970 00:00 0
1177 01-Jan-1970 00:00 0
1178 01-Jan-1970 00:00 0
1179 01-Jan-1970 00:00 0
118 01-Jan-1970 00:00 0
1180 01-Jan-1970 00:00 0
1181 01-Jan-1970 00:00 0
1182 01-Jan-1970 00:00 0
1183 01-Jan-1970 00:00 0
1184 01-Jan-1970 00:00 0
1185 01-Jan-1970 00:00 0
1186 01-Jan-1970 00:00 0
1187 01-Jan-1970 00:00 0
1188 01-Jan-1970 00:00 0
1189 01-Jan-1970 00:00 0
119 01-Jan-1970 00:00 0
1190 01-Jan-1970 00:00 0
1191 01-Jan-1970 00:00 0
1192 01-Jan-1970 00:00 0
1193 01-Jan-1970 00:00 0
1194 01-Jan-1970 00:00 0
1195 01-Jan-1970 00:00 0
1196 01-Jan-1970 00:00 0
1197 01-Jan-1970 00:00 0
1198 01-Jan-1970 00:00 0
1199 01-Jan-1970 00:00 0
12 01-Jan-1970 00:00 0
120 01-Jan-1970 00:00 0
1200 01-Jan-1970 00:00 0
1201 01-Jan-1970 00:00 0
1202 01-Jan-1970 00:00 0
1203 01-Jan-1970 00:00 0
1204 01-Jan-1970 00:00 0
1205 01-Jan-1970 00:00 0
1206 01-Jan-1970 00:00 0
1207 01-Jan-1970 00:00 0
1208 01-Jan-1970 00:00 0
1209 01-Jan-1970 00:00 0
121 01-Jan-1970 00:00 0
1210 01-Jan-1970 00:00 0
1211 01-Jan-1970 00:00 0
1212 01-Jan-1970 00:00 0
1213 01-Jan-1970 00:00 0
1214 01-Jan-1970 00:00 0
1215 01-Jan-1970 00:00 0
1216 01-Jan-1970 00:00 0
1217 01-Jan-1970 00:00 0
1218 01-Jan-1970 00:00 0
1219 01-Jan-1970 00:00 0
122 01-Jan-1970 00:00 0
1220 01-Jan-1970 00:00 0
1221 01-Jan-1970 00:00 0
1222 01-Jan-1970 00:00 0
1223 01-Jan-1970 00:00 0
1224 01-Jan-1970 00:00 0
1225 01-Jan-1970 00:00 0
1226 01-Jan-1970 00:00 0
1227 01-Jan-1970 00:00 0
1228 01-Jan-1970 00:00 0
1229 01-Jan-1970 00:00 0
123 01-Jan-1970 00:00 0
1230 01-Jan-1970 00:00 0
1231 01-Jan-1970 00:00 0
1232 01-Jan-1970 00:00 0
1233 01-Jan-1970 00:00 0
1234 01-Jan-1970 00:00 0
1235 01-Jan-1970 00:00 0
1236 01-Jan-1970 00:00 0
1237 01-Jan-1970 00:00 0
1238 01-Jan-1970 00:00 0
1239 01-Jan-1970 00:00 0
124 01-Jan-1970 00:00 0
1240 01-Jan-1970 00:00 0
1241 01-Jan-1970 00:00 0
1242 01-Jan-1970 00:00 0
1243 01-Jan-1970 00:00 0
1244 01-Jan-1970 00:00 0
1245 01-Jan-1970 00:00 0
1246 01-Jan-1970 00:00 0
1247 01-Jan-1970 00:00 0
1248 01-Jan-1970 00:00 0
1249 01-Jan-1970 00:00 0
125 01-Jan-1970 00:00 0
1250 01-Jan-1970 00:00 0
1251 01-Jan-1970 00:00 0
1252 01-Jan-1970 00:00 0
1253 01-Jan-1970 00:00 0
1254 01-Jan-1970 00:00 0
1255 01-Jan-1970 00:00 0
1256 01-Jan-1970 00:00 0
1257 01-Jan-1970 00:00 0
1258 01-Jan-1970 00:00 0
1259 01-Jan-1970 00:00 0
126 01-Jan-1970 00:00 0
1260 01-Jan-1970 00:00 0
1261 01-Jan-1970 00:00 0
1262 01-Jan-1970 00:00 0
1263 01-Jan-1970 00:00 0
1264 01-Jan-1970 00:00 0
1265 01-Jan-1970 00:00 0
1266 01-Jan-1970 00:00 0
1267 01-Jan-1970 00:00 0
1268 01-Jan-1970 00:00 0
1269 01-Jan-1970 00:00 0
127 01-Jan-1970 00:00 0
1270 01-Jan-1970 00:00 0
1271 01-Jan-1970 00:00 0
1272 01-Jan-1970 00:00 0
1273 01-Jan-1970 00:00 0
1274 01-Jan-1970 00:00 0
1275 01-Jan-1970 00:00 0
1276 01-Jan-1970 00:00 0
1277 01-Jan-1970 00:00 0
1278 01-Jan-1970 00:00 0
1279 01-Jan-1970 00:00 0
128 01-Jan-1970 00:00 0
1280 01-Jan-1970 00:00 0
1281 01-Jan-1970 00:00 0
1282 01-Jan-1970 00:00 0
1283 01-Jan-1970 00:00 0
1284 01-Jan-1970 00:00 0
1285 01-Jan-1970 00:00 0
1286 01-Jan-1970 00:00 0
1287 01-Jan-1970 00:00 0
1288 01-Jan-1970 00:00 0
1289 01-Jan-1970 00:00 0
129 01-Jan-1970 00:00 0
1290 01-Jan-1970 00:00 0
1291 01-Jan-1970 00:00 0
1292 01-Jan-1970 00:00 0
1293 01-Jan-1970 00:00 0
1294 01-Jan-1970 00:00 0
1295 01-Jan-1970 00:00 0
1296 01-Jan-1970 00:00 0
1297 01-Jan-1970 00:00 0
1298 01-Jan-1970 00:00 0
1299 01-Jan-1970 00:00 0
13 01-Jan-1970 00:00 0
130 01-Jan-1970 00:00 0
1300 01-Jan-1970 00:00 0
1301 01-Jan-1970 00:00 0
1302 01-Jan-1970 00:00 0
1303 01-Jan-1970 00:00 0
1304 01-Jan-1970 00:00 0
1305 01-Jan-1970 00:00 0
1306 01-Jan-1970 00:00 0
1307 01-Jan-1970 00:00 0
1308 01-Jan-1970 00:00 0
1309 01-Jan-1970 00:00 0
131 01-Jan-1970 00:00 0
1310 01-Jan-1970 00:00 0
1311 01-Jan-1970 00:00 0
1312 01-Jan-1970 00:00 0
1313 01-Jan-1970 00:00 0
1314 01-Jan-1970 00:00 0
1315 01-Jan-1970 00:00 0
1316 01-Jan-1970 00:00 0
1317 01-Jan-1970 00:00 0
1318 01-Jan-1970 00:00 0
1319 01-Jan-1970 00:00 0
132 01-Jan-1970 00:00 0
1320 01-Jan-1970 00:00 0
1321 01-Jan-1970 00:00 0
1322 01-Jan-1970 00:00 0
1323 01-Jan-1970 00:00 0
1324 01-Jan-1970 00:00 0
1325 01-Jan-1970 00:00 0
1326 01-Jan-1970 00:00 0
1327 01-Jan-1970 00:00 0
1328 01-Jan-1970 00:00 0
1329 01-Jan-1970 00:00 0
133 01-Jan-1970 00:00 0
1330 01-Jan-1970 00:00 0
1331 01-Jan-1970 00:00 0
1332 01-Jan-1970 00:00 0
1333 01-Jan-1970 00:00 0
1334 01-Jan-1970 00:00 0
1335 01-Jan-1970 00:00 0
1336 01-Jan-1970 00:00 0
1337 01-Jan-1970 00:00 0
1338 01-Jan-1970 00:00 0
1339 01-Jan-1970 00:00 0
134 01-Jan-1970 00:00 0
1340 01-Jan-1970 00:00 0
1341 01-Jan-1970 00:00 0
1342 01-Jan-1970 00:00 0
1343 01-Jan-1970 00:00 0
1344 01-Jan-1970 00:00 0
1345 01-Jan-1970 00:00 0
1346 01-Jan-1970 00:00 0
1347 01-Jan-1970 00:00 0
1348 01-Jan-1970 00:00 0
1349 01-Jan-1970 00:00 0
135 01-Jan-1970 00:00 0
1350 01-Jan-1970 00:00 0
1351 01-Jan-1970 00:00 0
1352 01-Jan-1970 00:00 0
1353 01-Jan-1970 00:00 0
1354 01-Jan-1970 00:00 0
1355 01-Jan-1970 00:00 0
1356 01-Jan-1970 00:00 0
1357 01-Jan-1970 00:00 0
1358 01-Jan-1970 00:00 0
1359 01-Jan-1970 00:00 0
136 01-Jan-1970 00:00 0
1360 01-Jan-1970 00:00 0
1361 01-Jan-1970 00:00 0
1362 01-Jan-1970 00:00 0
1363 01-Jan-1970 00:00 0
1364 01-Jan-1970 00:00 0
1365 01-Jan-1970 00:00 0
1366 01-Jan-1970 00:00 0
1367 01-Jan-1970 00:00 0
1368 01-Jan-1970 00:00 0
1369 01-Jan-1970 00:00 0
137 01-Jan-1970 00:00 0
1370 01-Jan-1970 00:00 0
1371 01-Jan-1970 00:00 0
1372 01-Jan-1970 00:00 0
1373 01-Jan-1970 00:00 0
1374 01-Jan-1970 00:00 0
1375 01-Jan-1970 00:00 0
1376 01-Jan-1970 00:00 0
1377 01-Jan-1970 00:00 0
1378 01-Jan-1970 00:00 0
1379 01-Jan-1970 00:00 0
138 01-Jan-1970 00:00 0
1380 01-Jan-1970 00:00 0
1381 01-Jan-1970 00:00 0
1382 01-Jan-1970 00:00 0
1383 01-Jan-1970 00:00 0
1384 01-Jan-1970 00:00 0
1385 01-Jan-1970 00:00 0
1386 01-Jan-1970 00:00 0
1387 01-Jan-1970 00:00 0
1388 01-Jan-1970 00:00 0
1389 01-Jan-1970 00:00 0
139 01-Jan-1970 00:00 0
1390 01-Jan-1970 00:00 0
1391 01-Jan-1970 00:00 0
1392 01-Jan-1970 00:00 0
1393 01-Jan-1970 00:00 0
1394 01-Jan-1970 00:00 0
1395 01-Jan-1970 00:00 0
1396 01-Jan-1970 00:00 0
1397 01-Jan-1970 00:00 0
1398 01-Jan-1970 00:00 0
1399 01-Jan-1970 00:00 0
14 01-Jan-1970 00:00 0
140 01-Jan-1970 00:00 0
1400 01-Jan-1970 00:00 0
1401 01-Jan-1970 00:00 0
1402 01-Jan-1970 00:00 0
1403 01-Jan-1970 00:00 0
1404 01-Jan-1970 00:00 0
1405 01-Jan-1970 00:00 0
1406 01-Jan-1970 00:00 0
1407 01-Jan-1970 00:00 0
1408 01-Jan-1970 00:00 0
1409 01-Jan-1970 00:00 0
141 01-Jan-1970 00:00 0
1410 01-Jan-1970 00:00 0
1411 01-Jan-1970 00:00 0
1412 01-Jan-1970 00:00 0
1413 01-Jan-1970 00:00 0
1414 01-Jan-1970 00:00 0
1415 01-Jan-1970 00:00 0
1416 01-Jan-1970 00:00 0
1417 01-Jan-1970 00:00 0
1418 01-Jan-1970 00:00 0
1419 01-Jan-1970 00:00 0
142 01-Jan-1970 00:00 0
1420 01-Jan-1970 00:00 0
1421 01-Jan-1970 00:00 0
1422 01-Jan-1970 00:00 0
1423 01-Jan-1970 00:00 0
1424 01-Jan-1970 00:00 0
1425 01-Jan-1970 00:00 0
1426 01-Jan-1970 00:00 0
1427 01-Jan-1970 00:00 0
1428 01-Jan-1970 00:00 0
1429 01-Jan-1970 00:00 0
143 01-Jan-1970 00:00 0
1430 01-Jan-1970 00:00 0
1431 01-Jan-1970 00:00 0
1432 01-Jan-1970 00:00 0
1433 01-Jan-1970 00:00 0
1434 01-Jan-1970 00:00 0
1435 01-Jan-1970 00:00 0
1436 01-Jan-1970 00:00 0
1437 01-Jan-1970 00:00 0
1438 01-Jan-1970 00:00 0
1439 01-Jan-1970 00:00 0
144 01-Jan-1970 00:00 0
1440 01-Jan-1970 00:00 0
1441 01-Jan-1970 00:00 0
1442 01-Jan-1970 00:00 0
1443 01-Jan-1970 00:00 0
1444 01-Jan-1970 00:00 0
1445 01-Jan-1970 00:00 0
1446 01-Jan-1970 00:00 0
1447 01-Jan-1970 00:00 0
1448 01-Jan-1970 00:00 0
1449 01-Jan-1970 00:00 0
145 01-Jan-1970 00:00 0
1450 01-Jan-1970 00:00 0
1451 01-Jan-1970 00:00 0
1452 01-Jan-1970 00:00 0
1453 01-Jan-1970 00:00 0
1454 01-Jan-1970 00:00 0
1455 01-Jan-1970 00:00 0
1456 01-Jan-1970 00:00 0
1457 01-Jan-1970 00:00 0
1458 01-Jan-1970 00:00 0
1459 01-Jan-1970 00:00 0
146 01-Jan-1970 00:00 0
1460 01-Jan-1970 00:00 0
1461 01-Jan-1970 00:00 0
1462 01-Jan-1970 00:00 0
1463 01-Jan-1970 00:00 0
1464 01-Jan-1970 00:00 0
1465 01-Jan-1970 00:00 0
1466 01-Jan-1970 00:00 0
1467 01-Jan-1970 00:00 0
1468 01-Jan-1970 00:00 0
1469 01-Jan-1970 00:00 0
147 01-Jan-1970 00:00 0
1470 01-Jan-1970 00:00 0
1471 01-Jan-1970 00:00 0
1472 01-Jan-1970 00:00 0
1473 01-Jan-1970 00:00 0
1474 01-Jan-1970 00:00 0
1475 01-Jan-1970 00:00 0
1476 01-Jan-1970 00:00 0
1477 01-Jan-1970 00:00 0
1478 01-Jan-1970 00:00 0
1479 01-Jan-1970 00:00 0
148 01-Jan-1970 00:00 0
1480 01-Jan-1970 00:00 0
1481 01-Jan-1970 00:00 0
1482 01-Jan-1970 00:00 0
1483 01-Jan-1970 00:00 0
1484 01-Jan-1970 00:00 0
1485 01-Jan-1970 00:00 0
1486 01-Jan-1970 00:00 0
1487 01-Jan-1970 00:00 0
1488 01-Jan-1970 00:00 0
1489 01-Jan-1970 00:00 0
149 01-Jan-1970 00:00 0
1490 01-Jan-1970 00:00 0
1491 01-Jan-1970 00:00 0
1492 01-Jan-1970 00:00 0
1493 01-Jan-1970 00:00 0
1494 01-Jan-1970 00:00 0
1495 01-Jan-1970 00:00 0
1496 01-Jan-1970 00:00 0
1497 01-Jan-1970 00:00 0
1498 01-Jan-1970 00:00 0
1499 01-Jan-1970 00:00 0
15 01-Jan-1970 00:00 0
150 01-Jan-1970 00:00 0
1500 01-Jan-1970 00:00 0
1501 01-Jan-1970 00:00 0
1502 01-Jan-1970 00:00 0
1503 01-Jan-1970 00:00 0
1504 01-Jan-1970 00:00 0
1505 01-Jan-1970 00:00 0
1506 01-Jan-1970 00:00 0
1507 01-Jan-1970 00:00 0
1508 01-Jan-1970 00:00 0
1509 01-Jan-1970 00:00 0
151 01-Jan-1970 00:00 0
1510 01-Jan-1970 00:00 0
1511 01-Jan-1970 00:00 0
1512 01-Jan-1970 00:00 0
1513 01-Jan-1970 00:00 0
1514 01-Jan-1970 00:00 0
1515 01-Jan-1970 00:00 0
1516 01-Jan-1970 00:00 0
1517 01-Jan-1970 00:00 0
1518 01-Jan-1970 00:00 0
1519 01-Jan-1970 00:00 0
152 01-Jan-1970 00:00 0
1520 01-Jan-1970 00:00 0
1521 01-Jan-1970 00:00 0
1522 01-Jan-1970 00:00 0
1523 01-Jan-1970 00:00 0
1524 01-Jan-1970 00:00 0
1525 01-Jan-1970 00:00 0
1526 01-Jan-1970 00:00 0
1527 01-Jan-1970 00:00 0
1528 01-Jan-1970 00:00 0
1529 01-Jan-1970 00:00 0
153 01-Jan-1970 00:00 0
1530 01-Jan-1970 00:00 0
1531 01-Jan-1970 00:00 0
1532 01-Jan-1970 00:00 0
1533 01-Jan-1970 00:00 0
1534 01-Jan-1970 00:00 0
1535 01-Jan-1970 00:00 0
1536 01-Jan-1970 00:00 0
1537 01-Jan-1970 00:00 0
1538 01-Jan-1970 00:00 0
1539 01-Jan-1970 00:00 0
154 01-Jan-1970 00:00 0
1540 01-Jan-1970 00:00 0
1541 01-Jan-1970 00:00 0
1542 01-Jan-1970 00:00 0
1543 01-Jan-1970 00:00 0
1544 01-Jan-1970 00:00 0
1545 01-Jan-1970 00:00 0
1546 01-Jan-1970 00:00 0
1547 01-Jan-1970 00:00 0
1548 01-Jan-1970 00:00 0
1549 01-Jan-1970 00:00 0
155 01-Jan-1970 00:00 0
1550 01-Jan-1970 00:00 0
1551 01-Jan-1970 00:00 0
1552 01-Jan-1970 00:00 0
1553 01-Jan-1970 00:00 0
1554 01-Jan-1970 00:00 0
1555 01-Jan-1970 00:00 0
1556 01-Jan-1970 00:00 0
1557 01-Jan-1970 00:00 0
1558 01-Jan-1970 00:00 0
1559 01-Jan-1970 00:00 0
156 01-Jan-1970 00:00 0
1560 01-Jan-1970 00:00 0
1561 01-Jan-1970 00:00 0
1562 01-Jan-1970 00:00 0
1563 01-Jan-1970 00:00 0
1564 01-Jan-1970 00:00 0
1565 01-Jan-1970 00:00 0
1566 01-Jan-1970 00:00 0
1567 01-Jan-1970 00:00 0
1568 01-Jan-1970 00:00 0
1569 01-Jan-1970 00:00 0
157 01-Jan-1970 00:00 0
1570 01-Jan-1970 00:00 0
1571 01-Jan-1970 00:00 0
1572 01-Jan-1970 00:00 0
1573 01-Jan-1970 00:00 0
1574 01-Jan-1970 00:00 0
1575 01-Jan-1970 00:00 0
1576 01-Jan-1970 00:00 0
1577 01-Jan-1970 00:00 0
1578 01-Jan-1970 00:00 0
1579 01-Jan-1970 00:00 0
158 01-Jan-1970 00:00 0
1580 01-Jan-1970 00:00 0
1581 01-Jan-1970 00:00 0
1582 01-Jan-1970 00:00 0
1583 01-Jan-1970 00:00 0
1584 01-Jan-1970 00:00 0
1585 01-Jan-1970 00:00 0
1586 01-Jan-1970 00:00 0
1587 01-Jan-1970 00:00 0
1588 01-Jan-1970 00:00 0
1589 01-Jan-1970 00:00 0
159 01-Jan-1970 00:00 0
1590 01-Jan-1970 00:00 0
1591 01-Jan-1970 00:00 0
1592 01-Jan-1970 00:00 0
1593 01-Jan-1970 00:00 0
1594 01-Jan-1970 00:00 0
1595 01-Jan-1970 00:00 0
1596 01-Jan-1970 00:00 0
1597 01-Jan-1970 00:00 0
1598 01-Jan-1970 00:00 0
1599 01-Jan-1970 00:00 0
16 01-Jan-1970 00:00 0
160 01-Jan-1970 00:00 0
1600 01-Jan-1970 00:00 0
1601 01-Jan-1970 00:00 0
1602 01-Jan-1970 00:00 0
1603 01-Jan-1970 00:00 0
1604 01-Jan-1970 00:00 0
1605 01-Jan-1970 00:00 0
1606 01-Jan-1970 00:00 0
1607 01-Jan-1970 00:00 0
1608 01-Jan-1970 00:00 0
1609 01-Jan-1970 00:00 0
161 01-Jan-1970 00:00 0
1610 01-Jan-1970 00:00 0
1611 01-Jan-1970 00:00 0
1612 01-Jan-1970 00:00 0
1613 01-Jan-1970 00:00 0
1614 01-Jan-1970 00:00 0
1615 01-Jan-1970 00:00 0
1616 01-Jan-1970 00:00 0
1617 01-Jan-1970 00:00 0
1618 01-Jan-1970 00:00 0
1619 01-Jan-1970 00:00 0
162 01-Jan-1970 00:00 0
1620 01-Jan-1970 00:00 0
1621 01-Jan-1970 00:00 0
1622 01-Jan-1970 00:00 0
1623 01-Jan-1970 00:00 0
1624 01-Jan-1970 00:00 0
1625 01-Jan-1970 00:00 0
1626 01-Jan-1970 00:00 0
1627 01-Jan-1970 00:00 0
1628 01-Jan-1970 00:00 0
1629 01-Jan-1970 00:00 0
163 01-Jan-1970 00:00 0
1630 01-Jan-1970 00:00 0
1631 01-Jan-1970 00:00 0
1632 01-Jan-1970 00:00 0
1633 01-Jan-1970 00:00 0
1634 01-Jan-1970 00:00 0
1635 01-Jan-1970 00:00 0
1636 01-Jan-1970 00:00 0
1637 01-Jan-1970 00:00 0
1638 01-Jan-1970 00:00 0
1639 01-Jan-1970 00:00 0
164 01-Jan-1970 00:00 0
1640 01-Jan-1970 00:00 0
1641 01-Jan-1970 00:00 0
1642 01-Jan-1970 00:00 0
1643 01-Jan-1970 00:00 0
1644 01-Jan-1970 00:00 0
1645 01-Jan-1970 00:00 0
1646 01-Jan-1970 00:00 0
1647 01-Jan-1970 00:00 0
1648 01-Jan-1970 00:00 0
1649 01-Jan-1970 00:00 0
165 01-Jan-1970 00:00 0
1650 01-Jan-1970 00:00 0
1651 01-Jan-1970 00:00 0
1652 01-Jan-1970 00:00 0
1653 01-Jan-1970 00:00 0
1654 01-Jan-1970 00:00 0
1655 01-Jan-1970 00:00 0
1656 01-Jan-1970 00:00 0
1657 01-Jan-1970 00:00 0
1658 01-Jan-1970 00:00 0
1659 01-Jan-1970 00:00 0
166 01-Jan-1970 00:00 0
1660 01-Jan-1970 00:00 0
1661 01-Jan-1970 00:00 0
1662 01-Jan-1970 00:00 0
1663 01-Jan-1970 00:00 0
1664 01-Jan-1970 00:00 0
1665 01-Jan-1970 00:00 0
1666 01-Jan-1970 00:00 0
1667 01-Jan-1970 00:00 0
1668 01-Jan-1970 00:00 0
1669 01-Jan-1970 00:00 0
167 01-Jan-1970 00:00 0
1670 01-Jan-1970 00:00 0
1671 01-Jan-1970 00:00 0
1672 01-Jan-1970 00:00 0
1673 01-Jan-1970 00:00 0
1674 01-Jan-1970 00:00 0
1675 01-Jan-1970 00:00 0
1676 01-Jan-1970 00:00 0
1677 01-Jan-1970 00:00 0
1678 01-Jan-1970 00:00 0
1679 01-Jan-1970 00:00 0
168 01-Jan-1970 00:00 0
1680 01-Jan-1970 00:00 0
1681 01-Jan-1970 00:00 0
1682 01-Jan-1970 00:00 0
1683 01-Jan-1970 00:00 0
1684 01-Jan-1970 00:00 0
1685 01-Jan-1970 00:00 0
1686 01-Jan-1970 00:00 0
1687 01-Jan-1970 00:00 0
1688 01-Jan-1970 00:00 0
1689 01-Jan-1970 00:00 0
169 01-Jan-1970 00:00 0
1690 01-Jan-1970 00:00 0
1691 01-Jan-1970 00:00 0
1692 01-Jan-1970 00:00 0
1693 01-Jan-1970 00:00 0
1694 01-Jan-1970 00:00 0
1695 01-Jan-1970 00:00 0
